ANSI B16.5/ASTM A105 DIN/GOST/BS 탄소강/Q235/스테인레스강 FF RF Wn/So/스레드/플레이트/부싱 단조 플랜지 중국
탄소강 스테인레스강 304 316 슬립 블라인드 플랜지 유형: SO, WN, SK, BLIND FLANGE 크기: DN15-2000, 1/2''-80'' 압력: 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#
설명
기본정보
모델 번호. | 원바오 |
기준 | ANSI, DIN, GB, JIS, GOST |
일반 | 웨이퍼 |
재료 | 스테인레스 스틸 |
구조 | 플랜지 |
연결 | 플랜지 포함 |
밀봉 표면 | RF |
제조방법 | 노 |
본체 재질 | SS304/SS316 |
씰 표면 | FF RF MFM Tg RJ |
압력 | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 5k, 10k, 16k, 20k |
원산지 | 중국 |
운송 패키지 | 판지 + 합판 상자 |
사양 | CE |
등록 상표 | 원바오 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8481804090 |
생산 능력 | 10000 조각/월 |
상품 설명
탄소강 스테인레스 스틸 304 316 슬립 블라인드 플랜지
유형:SO,WN,SK,BLINDFLANSCH
크기: DN15-2000, 1/2''-80''
압력: 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#
재질: 스테인레스 스틸
에델슈탈: ASTM A403 WP304/304L, WP316/316L, WP321, WP347
표준:JIS,DIN,ANSI/ASTM,GB,BS,SMS.
포장: 나무 상자, 나일론 가방, 상자, 나무 팔레트 또는 대량.
지불: T/T 또는 L/C
요구 사항에 따라 다른 특수 디자인도 가능
플랜지용 일반 ASTM 재료 | ||||||||||||||
클래스 및 정렬 | 화학 성분 % | 기계적 성질 | ||||||||||||
C(최대) | Si(최대) | 망간(최대) | Cr(최대) | Ni(최대) | 월(최대) | P(최대) | S(최대) | 인장강도 MPa(최소) | 스트레치 제한 MPa(최소) | 갱신 MPa(최소) | 경도 (최대) | ψ % | ||
ASTM A105/A105M | A105 | 0,35 | 0,10–0,35 | 0,65-1,05 | 0,30 | 0,40 | 0,12 | 0,035 | 0,040 | 485 | 250 | 22 | 187 | 30 |
ASTM A182/A182M | F11CL1 | 0,05~0,15 | 0,50-1,00 | 0,30-0,60 | 1,00-1,50 | ... | 0,44-0,65 | 0,030 | 0,030 | 415 | 205 | 20 | 121-174 | 45 |
F11CL2 | 0,10~0,20 | 0,05-1,00 | 0,30-0,80 | 1,00-1,50 | ... | 0,44-0,65 | 0,040 | 0,040 | 485 | 275 | 20 | 143-207 | 30 | |
F11CL3 | 0,10~0,20 | 0,05-1,00 | 0,30-0,80 | 1,00-1,50 | ... | 0,44-0,65 | 0,040 | 0,040 | 515 | 310 | 20 | 156-207 | 30 | |
F12CL1 | 0,05~0,15 | 0,50 | 0,30-0,60 | 0,80-1,25 | ... | 0,44-0,65 | 0,045 | 0,045 | 415 | 220 | 20 | 121-174 | 45 | |
F12CL2 | 0,10~0,20 | 0,10–0,60 | 0,30-0,80 | 0,80-1,25 | ... | 0,44-0,65 | 0,040 | 0,040 | 485 | 275 | 20 | 143-207 | 30 | |
F304 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 18.0-20.0 | 8,0-11,0 | ... | 0,045 | 0,030 | 515 | 205 | 30 | ... | 50 | |
F304H | 0,04–0,10 | 1,00 | 2,00 | 18.0-20.0 | 8,0-11,0 | ... | 0,045 | 0,030 | 515 | 205 | 30 | ... | 50 | |
F304L | 0,030 | 1,00 | 2,00 | 18.0-20.0 | 8,0-13,0 | ... | 0,045 | 0,030 | 485 | 170 | 30 | ... | 50 | |
당사 연락처
지금 보내