Wn 단조 탄소 플랫 FF 플레이트 파이프 커넥터, 스테인레스 스틸 슬립온 블라인드 용접 넥 플랜지 A105/Q235 ANSI B16.5 150 lbs So RF. Sch40 2"
개요 단조 탄소강 플랜지 A105/Q235 ANSI B16.5 150LBS SO RF. SCH40 2" 제품 설명 상세 사진인증포장 및 배송 회사 프로필 Hebei Shengtian Pipe Fittings
설명
기본정보
모델 번호. | 1/2" ~ 72" |
구조 | 둥근 |
연결 | 용접 |
밀봉 표면 | FF |
제조방법 | 노 |
운송 패키지 | 나무 상자 또는 팔레트에 |
사양 | 1/2"-72" |
등록 상표 | 성천 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 730791 |
생산 능력 | 2000000 |
상품 설명
단조 탄소강 플랜지 A105/Q235 ANSI B16.5 150LBS SO RF. SCH40 2"
상품 설명파이프 연결 플랜지 | |
생산 이름 | 탄소강 플랜지 ASTM ANSI JIS DIN SCH RF WN SO 150 LB |
크기 범위 | ½"에서 72"까지 |
시간표 | SCH 성병, XS, XXS, SCH 10 ~ SCH 160 |
탄소강 | ASTM A234 WPB, WPC; ASTM A420 WPL9, WPL3, WPL6, WPHY-42 |
표준 | ANSI, ISO, JIS, DIN, BS, GB, SH, HG, QOST usw. |
CE 및 인증: | ISO9001:2000, API, BV, SGS, LOIYD |
적용 범위: | 석유, 화학, 에너지, 가스, 야금, 조선, 수력 및 원자력 등 |
포장: | 항해에 적합한 포장, 합판 케이스 또는 팔레트 또는 고객의 요구 사항에 따라 |
제3자 검사: | BV, SGS, LOIYD, TUV 및 고객이 지정한 기타 당사자. |
배달 시간: | 고객이 요청한 마감일 이내에 최대한 빨리. |
주석: | IBR 피팅과 특수 NACE 및 HIC 피팅도 공급할 수 있습니다. |
150# | ||||||||
효성NB | ㅏ | 디 | 이자형 | 에프 | Gx.Nr. | 체중(kg | ||
1/2" (15) | 89 | 11,6 | 35,0 | 60.3 | 15,8x4 | 0,6 | ||
3/4" (20) | 99 | 13.2 | 43,0 | 69,8 | 15,8x4 | 0,8 | ||
1" (25) | 108 | 14.7 | 51,0 | 79,4 | 15,8x4 | 1.1 | ||
1 1/2인치(40) | 127 | 19.5 | 73,0 | 98,4 | 15,8x4 | 1.8 | ||
2" (50) | 152 | 22.7 | 92,0 | 120,6 | 19,0x4 | 2.7 | ||
3인치(80) | 191 | 24.3 | 127,0 | 152,4 | 19,0x4 | 4.5 | ||
4인치(100) | 229 | 24.3 | 157,0 | 190,5 | 19,0x4 | 7,0 | ||
6인치(150) | 279 | 25.9 | 215,0 | 241,3 | 22,2x8 | 10.8 | ||
8인치(200) | 343 | 29.0 | 270,0 | 298,4 | 22,2x8 | 18.0 | ||
10인치(250) | 400 | 30.6 | 324,0 | 362,0 | 25,4x12 | 24.0 | ||
12인치 (483) | 483 | 32.2 | 381,0 | 432 | 25,4x12 | 37,0 | ||
14인치(350) | 533 | 35.4 | 413,0 | 476,3 | 28,4x12 | 14.0 | ||
16인치(400) | 597 | 37,0 | 470,0 | 539,8 | 28,4x12 | 61,0 | ||
18인치(450) | 635 | 40.1 | 533,0 | 577,9 | 31,8x16 | 68,0 | ||
20인치(500) | 698 | 43.3 | 584,0 | 635,0 | 31,8x16 | 84,0 | ||
24인치(600) |